"БИОНИК", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 4 июля 2020 года
| ОГРН | 1087746993080 |
|---|---|
| ИНН | 7704697422 |
| КПП | 770401001 |
| Код КЛАДР | 770000000002204 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
| Код ОКПО | 87658946 |
| Адрес | 121099, г. Москва, пер. Панфиловский, д. 5, стр.1 |
|---|---|
| Телефон | +7 926 950-50-50 |
| — | |
| Веб-сайт | — |
| 46.46 | Торговля оптовая фармацевтической продукцией |
| 86 | Деятельность в области здравоохранения |
| 33.13 | Ремонт электронного и оптического оборудования |
| 47.62.1 | Торговля розничная газетами и журналами в специализированных магазинах |
| 46.6 | Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями |
| 47.74 | Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах |
| 32.50 | Производство медицинских инструментов и оборудования |
| 86.10 | Деятельность больничных организаций |
| 82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
Финансовые показатели ООО "БИОНИК" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
| 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
| Доходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,000 руб. | 380,000 руб. |
| Расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | -18,000 руб. | -310,000 руб. |
| Прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,000 руб. | 48,000 руб. |
| Капитал | 10,000 руб. | 10,000 руб. | 10,000 руб. | 10,000 руб. | 36,000 руб. | 84,000 руб. |
| Рентабельность | — | — | — | — | 72.2% | 57.1% |
Уплаченные ООО "БИОНИК", ИНН 7704697422 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 руб. |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 24,580 руб. |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 руб. |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 руб. |
| ООО "БИОТРОНИКС-М" 121099, г. Москва, пер. Смоленский 1-й, д. 1/9 Стоматологическая практика Руководитель – Набиев Наби Вагубович |
| ООО "БИОТРОНИКС-М" 121099, г. Москва, пер. Смоленский 1-й, д. 1/9 Стоматологическая практика Руководитель – Набиев Наби Вагубович |
Не найдено ни одной связи с индивидуальными предпринимателями.
Регистрация
Присвоен ОГРН 1087746993080
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087103093456
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 771104697777111
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 32.50, ОКВЭД-2 33.13, ОКВЭД-2 46.46, ОКВЭД-2 46.6, ОКВЭД-2 47.62.1, ОКВЭД-2 47.74, ОКВЭД-2 82.99, ОКВЭД-2 86, ОКВЭД-2 86.10
