СПОРТИВНОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО "СТАДИОН "ТОРПЕДО"
Информация обновлена и актуальна на 4 июля 2020 года
| ОГРН | 1024501206730 |
|---|---|
| ИНН | 4502013096 |
| КПП | 450201001 |
| Код КЛАДР | 450000020000156 |
| Код ОПФ | 20614 (Некоммерческие партнерства) |
| Код ОКФС | 49 (Иная смешанная российская собственность) |
| Код ОКПО | 41304746 |
| Адрес | 641870, Курганская область, г. Шадринск, ул. Октябрьская, д. 101 |
|---|---|
| Телефон | +7 (35253) 5-36-10 |
| — | |
| Веб-сайт | — |
| 93.11 | Деятельность спортивных объектов |
| 93.19 | Деятельность в области спорта прочая |
| 93.29.9 | Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки |
Финансовые показатели НП "СТАДИОН "ТОРПЕДО" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
| 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
| Доходы | 240,000 руб. | 348,000 руб. | 336,000 руб. | 272,000 руб. | 233,000 руб. | 270,000 руб. | 240,000 руб. |
| Расходы | -240,000 руб. | -348,000 руб. | -336,000 руб. | -272,000 руб. | -233,000 руб. | -270,000 руб. | -240,000 руб. |
| Прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Капитал | 0 | 242,000 руб. | 298,000 руб. | 4,733,000 руб. | 695,000 руб. | 954,000 руб. | 5,063,000 руб. |
| Рентабельность | — | — | — | — | — | — | — |
| РОО "ФМС КО" 641870, Курганская область, г. Шадринск, ул. Октябрьская, дом 101 Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки Руководитель – Таскаев Александр Валентинович |
| МАУ "СК "ТОРПЕДО" 641870, Курганская область, г. Шадринск, ул. Октябрьская, д. 101 Деятельность спортивных объектов Руководитель – Таскаев Александр Валентинович |
| АССОЦИАЦИЯ ПМЛ 450112, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Александра Невского, д. 17 Деятельность профессиональных членских организаций Руководитель – Таскаев Александр Валентинович |
Не найдено ни одной связи по учредителям.
Не найдено ни одной связи с индивидуальными предпринимателями.
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 450000207945001
Создание юридического лица
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 055120004403
Присвоен ОГРН 1024501206730
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 93.11, ОКВЭД-2 93.19, ОКВЭД-2 93.29.9
