АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "СПОРТИВНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (СОЮЗ) РЕГБИ РОССИИ" "АКАДЕМИЯ РЕГБИ "ЦЕНТР"
Информация обновлена и актуальна на 4 июля 2020 года
| ОГРН | 1187700010630 |
|---|---|
| ИНН | 7704457212 |
| КПП | 770401001 |
| Код КЛАДР | 770000000001737 |
| Код ОПФ | 71400 (Автономные некоммерческие организации) |
| Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
| Код ОКПО | 29751603 |
| Адрес | 119270, г. Москва, набережная Лужнецкая, дом 8, строение 1, эт/ком 4/21 |
|---|---|
| Телефон | — |
| — | |
| Веб-сайт | — |
| 85.41 | Образование дополнительное детей и взрослых |
| 93.12 | Деятельность спортивных клубов |
| 58.11 | Издание книг |
| 58.12 | Издание адресных справочников и списков адресатов |
| 96.04 | Деятельность физкультурно- оздоровительная |
| 93.11 | Деятельность спортивных объектов |
| 58.19 | Виды издательской деятельности прочие |
| 58.14 | Издание журналов и периодических изданий |
| 88.91 | Предоставление услуг по дневному уходу за детьми |
| 93.19 | Деятельность в области спорта прочая |
| 88.99 | Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки |
Финансовые показатели АКАДЕМИЯ РЕГБИ "ЦЕНТР" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
| 2017 г. | 2018 г. | |
| Доходы | 0 | 21,008,000 руб. |
| Расходы | 0 | -63,000 руб. |
| Прибыль | 0 | 3,162,000 руб. |
| Капитал | 0 | 3,161,000 руб. |
| Рентабельность | — | 100.0% |
| ООО "АИСТ" 354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Навагинская (Центральный Р-Н), д. 9Д Деятельность в области спорта прочая Руководитель – Нечувилин Сергей Борисович |
Не найдено ни одной связи по учредителям.
| Нечувилин Сергей Борисович Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук |
Регистрация
Присвоен ОГРН 1187700010630
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087104078028
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 771111215877111
