"МАКСИМУМ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
| ОГРН | 1090411004364 |
|---|---|
| ИНН | 0411146895 |
| КПП | 041101001 |
| Код КЛАДР | 040030000470004 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
| Код ОКПО | 89426594 |
| Адрес |
649104, Республика Алтай, Майминский район, с. Усть-Муны, ул. Кошурникова, д. 8
Показать на карте |
|---|---|
| Телефон | — |
| — | |
| Веб-сайт | — |
| 47.25 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах |
| 46.34 | Торговля оптовая напитками |
| 47.26 | Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах |
| 47.1 | Торговля розничная в неспециализированных магазинах |
Финансовые показатели ООО "МАКСИМУМ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
| 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
| Доходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Капитал | 50,000 руб. | 10,000 руб. | 10,000 руб. | 10,000 руб. | 10,000 руб. | 50,000 руб. |
| Рентабельность | — | — | — | — | — | — |
Уплаченные ООО "МАКСИМУМ", ИНН 0411146895 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0 руб. |
| Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 руб. |
Общая сумма долга: 400 руб.
Остаток непогашенной задолженности: 400 руб.
|
94741/19/04002-ИП от 7 октября 2019 года
Взыскание налогов и сборов, включая пени
|
200 руб. |
|
78793/19/04002-ИП от 12 августа 2019 года
Взыскание налогов и сборов, включая пени
|
200 руб. |
Информация по данным ФССП, актуально на 21 мая 2020 года.
Регистрация
Присвоен ОГРН 1090411004364
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 004002007798
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 040080133704001
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 46.34, ОКВЭД-2 47.1, ОКВЭД-2 47.25, ОКВЭД-2 47.26
