ФОНД ПОМОЩИ ОСУЖДЕННЫМ, ОСВОБОДИВШИМСЯ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ И ИХ СЕМЬЯМ "РУСЬ СИДЯЩАЯ"
Информация обновлена и актуальна на 4 июля 2020 года
| ОГРН | 1187700016680 |
|---|---|
| ИНН | 7716921012 |
| КПП | 771601001 |
| Код КЛАДР | 770000000002616 |
| Код ОПФ | 70400 (Фонды) |
| Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
| Код ОКПО | 32932751 |
| Адрес | 129323, г. Москва, Серебрякова проезд, дом 3, помещение III комната 2 |
|---|---|
| Телефон | — |
| — | |
| Веб-сайт | — |
| 64.99 | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки |
| 58.12.2 | Издание справочников на электронных носителях |
| 58.11.2 | Издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая издание словарей и энциклопедий на электронных носителях |
| 87.90 | Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая |
| 94.99 | Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки |
| 58.13 | Издание газет |
| 70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
| 72.20 | Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук |
| 70.21 | Деятельность в сфере связей с общественностью |
| 63.11 | Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность |
| 66.11 | Управление финансовыми рынками |
| Все виды деятельности компании (27) | |
Финансовые показатели ФОНД "РУСЬ СИДЯЩАЯ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
| 2017 г. | 2018 г. | |
| Доходы | 0 | 0 |
| Расходы | 0 | 0 |
| Прибыль | 0 | 0 |
| Капитал | 0 | 0 |
| Рентабельность | — | — |
Не найдено ни одной связи по руководителю.
Не найдено ни одной связи по учредителю.
| Кривицкая Инга Александровна Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
| Кварацхелия Инга Александровна Деятельность такси |
Регистрация
Присвоен ОГРН 1187700016680
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087301014439
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 772708613977271
