"ФЛОРИДА-ТЕКС", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
| ОГРН | 1143702023475 |
|---|---|
| ИНН | 3702740185 |
| КПП | 370201001 |
| Код КЛАДР | 370000010000616 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
| Код ОКПО | 26487985 |
| Адрес |
153003, Ивановская область, г. Иваново, ул. Наговицыной-Икрянистовой, 4 дом, 61 квартира
Показать на карте |
|---|---|
| Телефон | — |
| — | |
| Веб-сайт | — |
| 13.92 | Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды |
| 14.19 | Производство прочей одежды и аксессуаров одежды |
| 14.13 | Производство прочей верхней одежды |
| 14.14 | Производство нательного белья |
| 14.31 | Производство вязаных и трикотажных чулочно-носочных изделий |
| 14.12 | Производство спецодежды |
| 14.39 | Производство прочих вязаных и трикотажных изделий |
Финансовые показатели ООО "ФЛОРИДА-ТЕКС" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
| Доходы | 882,000 руб. | 3,375,000 руб. | 1,264,000 руб. | 1,551,000 руб. | 444,000 руб. |
| Расходы | -909,000 руб. | -3,223,000 руб. | -1,223,000 руб. | -1,523,000 руб. | -486,000 руб. |
| Прибыль | -28,000 руб. | 122,000 руб. | 33,000 руб. | 21,000 руб. | -46,000 руб. |
| Капитал | -18,000 руб. | 104,000 руб. | 137,000 руб. | 158,000 руб. | 110,000 руб. |
| Рентабельность | — | 117.3% | 24.1% | 13.3% | — |
Уплаченные ООО "ФЛОРИДА-ТЕКС", ИНН 3702740185 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 руб. |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 41,023 руб. |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 руб. |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0 руб. |
| Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
| Налог на прибыль | 1,705 руб. |
Не найдено ни одной связи по руководителю.
| ООО "ГРИБЫ" 153000, Ивановская область, г. Иваново, проспект Строителей, д. 35 Выращивание грибов и грибницы (мицелия) Учредитель – Сиротин Евгений Борисович |
| Сиротин Евгений Борисович Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах |
Регистрация
Присвоен ОГРН 1143702023475
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 047026084032
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 370201840537001
Смена руководителя
Ермолаев Кирилл Дмитриевич Смирнова Марина Юрьевна (Генеральный директор)
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 13.92, ОКВЭД-2 14.12, ОКВЭД-2 14.13, ОКВЭД-2 14.14, ОКВЭД-2 14.19, ОКВЭД-2 14.31, ОКВЭД-2 14.39
