"ЕРМОЛИН И КО", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
| ОГРН | 1153525032880 |
|---|---|
| ИНН | 3528237003 |
| КПП | 352801001 |
| Код КЛАДР | 350000020000051 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
| Код ОКПО | 54006571 |
| Адрес |
162626, Вологодская область, г. Череповец, ул. Годовикова, дом 31, квартира 3
Показать на карте |
|---|---|
| Телефон | — |
| — | |
| Веб-сайт | — |
| 63.91 | Деятельность информационных агентств |
| 70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
| 96.04 | Деятельность физкультурно- оздоровительная |
Финансовые показатели ООО "ЕРМОЛИН И КО" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
| 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
| Доходы | 0 | 0 | 14,000 руб. | 3,000 руб. |
| Расходы | 0 | 0 | -11,000 руб. | -15,000 руб. |
| Прибыль | 0 | 0 | 2,000 руб. | -13,000 руб. |
| Капитал | 10,000 руб. | 10,000 руб. | 10,000 руб. | 10,000 руб. |
| Рентабельность | — | — | 20.0% | — |
Уплаченные ООО "ЕРМОЛИН И КО", ИНН 3528237003 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 875 руб. |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 руб. |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 руб. |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 руб. |
|
№ А43-8649/2016 от 7 апреля 2016 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
ГКУ "МАРИЙСКАВТОДОР"
Ответчик
ООО "ЕРМОЛИН И КО"
|
Регистрация
Присвоен ОГРН 1153525032880
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 045027117348
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 350161258435011
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 63.91, ОКВЭД-2 70.22, ОКВЭД-2 96.04
