"ГАЛЕРЕЯ ЧИСТОТЫ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
| ОГРН | 1177746503032 |
|---|---|
| ИНН | 9715302648 |
| КПП | 771501001 |
| Код КЛАДР | 770000000000894 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
| Код ОКПО | 15742233 |
| Адрес |
127276, г. Москва, ул. Ботаническая, дом 10б, строение 1
Показать на карте |
|---|---|
| Телефон | — |
| — | |
| Веб-сайт | — |
| 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
| 81.29.9 | Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки |
| 62.02 | Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий |
| 46.41 | Торговля оптовая текстильными изделиями |
| 46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями |
| 47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
| 46.44 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами |
| 46.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров |
| 46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
| 46.46 | Торговля оптовая фармацевтической продукцией |
| 73.11 | Деятельность рекламных агентств |
| Все виды деятельности компании (34) | |
Финансовые показатели ООО "ГАЛЕРЕЯ ЧИСТОТЫ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
| 2017 г. | 2018 г. | |
| Доходы | 95,050,000 руб. | 148,949,000 руб. |
| Расходы | -94,282,000 руб. | -140,736,000 руб. |
| Прибыль | -169,000 руб. | 6,721,000 руб. |
| Капитал | -141,000 руб. | 6,580,000 руб. |
| Рентабельность | — | 102.1% |
Контракты не найдены.
Контракты не найдены.
Уплаченные ООО "ГАЛЕРЕЯ ЧИСТОТЫ", ИНН 9715302648 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 72,987 руб. |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 780,207 руб. |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 205,060 руб. |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 1,878,185 руб. |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
|
№ А40-207494/2019 от 8 августа 2019 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
ООО "ГАЛЕРЕЯ ЧИСТОТЫ"
Ответчик
ООО "ПЕРВОСНАБ"
|
Регистрация
Присвоен ОГРН 1177746503032
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 773506953177351
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087311009262
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 773506953177271
