"НЕСТОР МЕЛАНЬЕ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
| ОГРН | 1047796999678 |
|---|---|
| ИНН | 7708547442 |
| КПП | 770801001 |
| Код КЛАДР | 770000000000636 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
| Код ОКПО | 75403371 |
| Адрес |
107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 17
Показать на карте |
|---|---|
| Телефоны | +7 (499) 975-39-52, +7 (495) 975-40-62 |
| Факс | 975-35-26 |
| — | |
| Веб-сайт | — |
| 66.12.2 | Деятельность по управлению ценными бумагами |
| 73.11 | Деятельность рекламных агентств |
| 46.4 | Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами |
| 64.99 | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки |
| 47.5 | Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
| 68.32 | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
| 14.19 | Производство прочей одежды и аксессуаров одежды |
| 82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
| 70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
Финансовые показатели ООО "НЕСТОР МЕЛАНЬЕ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
| 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
| Доходы | 315,000 руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы | -26,000 руб. | 0 | -36,000 руб. | -30,000 руб. | -34,000 руб. | -34,000 руб. | -27,000 руб. |
| Прибыль | 261,000 руб. | 0 | -36,000 руб. | -30,000 руб. | -34,000 руб. | -34,000 руб. | -27,000 руб. |
| Капитал | 50,148,000 руб. | 50,128,000 руб. | 50,092,000 руб. | 50,062,000 руб. | 50,028,000 руб. | 49,994,000 руб. | 49,967,000 руб. |
| Рентабельность | 0.5% | — | — | — | — | — | — |
Уплаченные ООО "НЕСТОР МЕЛАНЬЕ", ИНН 7708547442 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 руб. |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
| Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 руб. |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 руб. |
Регистрация
Присвоен ОГРН 1047796999678
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 772102484677211
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087106032761
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 14.19, ОКВЭД-2 46.4, ОКВЭД-2 47.5, ОКВЭД-2 64.99, ОКВЭД-2 66.12.2, ОКВЭД-2 68.32, ОКВЭД-2 70.22, ОКВЭД-2 73.11, ОКВЭД-2 82.99
