"ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР "КРАН"., ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
| ОГРН | 1107746321231 |
|---|---|
| ИНН | 7716662960 |
| КПП | 771601001 |
| Код КЛАДР | 770000000004210 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
| Код ОКПО | 66334582 |
| Адрес |
129128, г. Москва, Северянинский проезд, д. 11
Показать на карте |
|---|---|
| Телефон | — |
| Факс | 941-40-11 |
| — | |
| Веб-сайт | — |
| 51.65.6 | Оптовая торговля прочими машинами, приборами, оборудованием общепромышленного и специального назначения |
| 51.65.3 | Оптовая торговля подъемно-транспортными машинами и оборудованием |
| 51.62 | Оптовая торговля машинами и оборудованием для строительства |
| 51.65.2 | Оптовая торговля эксплуатационными материалами и принадлежностями машин и оборудования |
| 51.70 | Прочая оптовая торговля |
| 50.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
| 63.40 | Организация перевозок грузов |
| 1. ООО "ТЕХНОВАЛ" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОВАЛ" |
Финансовые показатели ООО ИЦ "КРАН" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
| 2012 г. | 2013 г. | |
| Доходы | 95,511,000 руб. | 101,108,000 руб. |
| Расходы | -84,861,000 руб. | -89,548,000 руб. |
| Прибыль | 8,063,000 руб. | 8,793,000 руб. |
| Капитал | 9,983,000 руб. | 8,892,000 руб. |
| Рентабельность | 80.8% | 98.9% |
| ООО ИТЦ "КРАН" 129128, г. Москва, Северянинский проезд, владение 11 Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием Руководитель – Никитин Виктор Константинович |
| ООО ИТЦ "КРАН" 129128, г. Москва, Северянинский проезд, владение 11 Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием Руководитель – Никитин Виктор Константинович |
Не найдено ни одной связи с индивидуальными предпринимателями.
Регистрация
Присвоен ОГРН 1107746321231
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 772903609377291
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087304001637
Ликвидация юридического лица
