МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЗЕЛЕНСТРОЙ" Г.КАЛУГИ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
| ОГРН | 1024001340252 |
|---|---|
| ИНН | 4026000556 |
| КПП | 402801001 |
| Код КЛАДР | 400000010000392 |
| Код ОПФ | 65243 (Муниципальные унитарные предприятия) |
| Код ОКФС | 14 (Муниципальная собственность) |
| Код ОКПО | 05373869 |
| Адрес |
248010, Калужская область, г. Калуга, ул. Телевизионная, д. 2, корпус Б
Показать на карте |
|---|---|
| Телефон | — |
| Факс | 55-14-82 |
| — | |
| Веб-сайт | — |
| 81.29.9 | Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки |
| 25.93 | Производство изделий из проволоки, цепей и пружин |
| 16.29.1 | Производство прочих деревянных изделий |
| 25.12 | Производство металлических дверей и окон |
| 71.11 | Деятельность в области архитектуры |
| 01.61 | Предоставление услуг в области растениеводства |
| 96.03 | Организация похорон и представление связанных с ними услуг |
Финансовые показатели МУП "ЗЕЛЕНСТРОЙ" Г.КАЛУГИ согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
| 2015 г. | 2016 г. | |
| Доходы | 0 | 534,000 руб. |
| Расходы | 0 | -648,000 руб. |
| Прибыль | 0 | -114,000 руб. |
| Капитал | 114,000 руб. | 0 |
| Рентабельность | — | — |
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 050025000904
Создание юридического лица
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 400028434840001
Присвоен ОГРН 1024001340252
НАХОДИТСЯ В СТАДИИ ЛИКВИДАЦИИ
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 01.61, ОКВЭД-2 16.29.1, ОКВЭД-2 25.11, ОКВЭД-2 25.93, ОКВЭД-2 71.11, ОКВЭД-2 81.29.9, ОКВЭД-2 96.03
Ликвидация юридического лица
Добавлен новый вид деятельности ОКВЭД-2 25.12
Удален вид деятельности ОКВЭД-2 25.11
