МЕДИЦИНСКИЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ЭВРИКАС", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
| ОГРН | 1026201086218 |
|---|---|
| ИНН | 6229005708 |
| КПП | 622901001 |
| Код КЛАДР | 620000010000189 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
| Код ОКПО | 12203493 |
| Адрес |
390044, Рязанская область, г. Рязань, ул. Костычева, д. 10, кв. 109
Показать на карте |
|---|---|
| Телефоны | +7 (4912) 92-98-82, +7 (4912) 76-54-56 |
| Факс | 28-93-53 |
| — | |
| Веб-сайт | — |
| 86.10 | Деятельность больничных организаций |
| 47.74 | Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах |
| 86.21 | Общая врачебная практика |
| 1. Филиал, наименование не указано 140503, Московская область, г. Луховицы, ул. Жуковского, д. 17 |
Финансовые показатели ООО МДЦ ЭВРИКАС согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
| 2013 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
| Доходы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Капитал | 10 руб. | 0 | 0 | 0 |
| Рентабельность | — | — | — | — |
Уплаченные ООО МДЦ ЭВРИКАС, ИНН 6229005708 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
| Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 руб. |
| Налог на имущество организаций | 0 руб. |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0 руб. |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 руб. |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 0 руб. |
| Налог на прибыль | 0 руб. |
Создание юридического лица
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 072028001222
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 620410099262001
Присвоен ОГРН 1026201086218
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 47.74, ОКВЭД-2 86.10, ОКВЭД-2 86.21
