БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "АК БАРС СОЗИДАНИЕ"
Информация обновлена и актуальна на 4 июля 2020 года
| ОГРН | 1061600052425 |
|---|---|
| ИНН | 1658079690 |
| КПП | 165701001 |
| Код КЛАДР | 160000010000825 |
| Код ОПФ | 70401 (Благотворительные фонды) |
| Код ОКФС | 50 (Собственность благотворительных организаций) |
| Код ОКПО | 96886089 |
| Адрес |
420120, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Меридианная, д. 1 А
Показать на карте |
|---|---|
| Телефоны | +7 (8555) 73-06-70, +7 (843) 519-38-53 |
| Факс | 519-38-63 |
| abcrt@mail.ru | |
| Веб-сайт | — |
| 88.10 | Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам |
| 79.11 | Деятельность туристических агентств |
| 65.12.2 | Страхование имущества |
| 82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
| 73.11 | Деятельность рекламных агентств |
Финансовые показатели БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "АК БАРС СОЗИДАНИЕ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
| 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
| Доходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Капитал | 0 | 20,853,000 руб. | 29,605,000 руб. | 21,387,000 руб. | 20,939,000 руб. | 19,030,000 руб. | 30,253,000 руб. |
| Рентабельность | — | — | — | — | — | — | — |
Контракты не найдены.
Контракты не найдены.
Регистрация
Присвоен ОГРН 1061600052425
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 160358680516031
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 013504012780
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 160358680516051
Организационно-правовая форма изменена с "ФОНД" на "БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ"
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 65.12.2, ОКВЭД-2 73.11, ОКВЭД-2 79.11, ОКВЭД-2 82.99, ОКВЭД-2 88.10
