УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И ГОРОДСКОЕ РАЗВИТИЕ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
| ОГРН | 1087746540420 |
|---|---|
| ИНН | 7728657080 |
| КПП | 772801001 |
| Код КЛАДР | 770000000002160 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
| Код ОКПО | 86392662 |
| Адрес |
117513, г. Москва, ул. Островитянова, д. 4, кв. 154
Показать на карте |
|---|---|
| Телефон | — |
| — | |
| Веб-сайт | — |
| 70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
| 78.10 | Деятельность агентств по подбору персонала |
| 68.32 | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
| 69.20 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию |
| 69.10 | Деятельность в области права |
| 70.10.1 | Деятельность по управлению финансово-промышленными группами |
| 66.12.2 | Деятельность по управлению ценными бумагами |
| 82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
| 70.10.2 | Деятельность по управлению холдинг-компаниями |
Финансовые показатели ООО УК "РИГОРА" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
| Доходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Капитал | 977,000 руб. | 0 | 0 | 1,000,000 руб. | 1,000,000 руб. |
| Рентабельность | — | — | — | — | — |
Уплаченные ООО УК "РИГОРА", ИНН 7728657080 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0 руб. |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 руб. |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 руб. |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 руб. |
Регистрация
Присвоен ОГРН 1087746540420
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087702067706
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 773403333377341
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 66.12.2, ОКВЭД-2 68.32, ОКВЭД-2 69.10, ОКВЭД-2 69.20, ОКВЭД-2 70.10.1, ОКВЭД-2 70.10.2, ОКВЭД-2 70.22, ОКВЭД-2 78.10, ОКВЭД-2 82.99
