"ГЕФФЕН", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
| ОГРН | 1177154000110 |
|---|---|
| ИНН | 7105049609 |
| КПП | 710501001 |
| Код КЛАДР | 710000010000319 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
| Код ОКПО | 06211956 |
| Адрес |
300004, Тульская область, г. Тула, ул. Щегловская Засека, дом 31, этаж 1, помещение 116
Показать на карте |
|---|---|
| Телефон | +7 (4872) 70-08-26 |
| info@geffen.ru | |
| Веб-сайт | www.cgs.ru |
| 25.21.2 | Производство котлов центрального отопления |
| 33.12 | Ремонт машин и оборудования |
| 25.61 | Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы |
| 24.20.3 | Производство стальных фитингов для труб, кроме литых |
| 28.29.12 | Производство оборудования и установок для фильтрования или очистки жидкостей |
| 46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями |
| 71.12.1 | Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора |
| 47.52.5 | Торговля розничная санитарно-техническим оборудованием в специализированных магазинах |
| 25.62 | Обработка металлических изделий механическая |
| 26.30.13 | Производство средств связи, выполняющих функцию систем управления и мониторинга |
| 26.30.6 | Производство охранно-пожарной сигнализации и аналогичных приборов |
| Все виды деятельности компании (13) | |
Финансовые показатели ООО "ГЕФФЕН" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
| 2017 г. | 2018 г. | |
| Доходы | 131,123,000 руб. | 160,960,000 руб. |
| Расходы | -121,457,000 руб. | -155,698,000 руб. |
| Прибыль | 7,650,000 руб. | 4,115,000 руб. |
| Капитал | 92,059,000 руб. | 96,174,000 руб. |
| Рентабельность | 8.3% | 4.3% |
Контракты не найдены.
Контракты не найдены.
Уплаченные ООО "ГЕФФЕН", ИНН 7105049609 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 5,352,250 руб. |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1,439,548 руб. |
| Налог на добавленную стоимость | 8,548,325 руб. |
| Налог на имущество организаций | 105,429 руб. |
| Налог на прибыль | 784,514 руб. |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 232,005 руб. |
| Транспортный налог | 2,130 руб. |
Регистрация
Присвоен ОГРН 1177154000110
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 081004076788
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 710005019871001
Юридический адрес изменен с "300004, Тульская область, г. Тула, ул. Щегловская Засека, дом 31" на "300004, Тульская область, г. Тула, ул. Щегловская Засека, дом 31, этаж 1, помещение 116"
