"ИСИДА", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
| ОГРН | 1022200567784 |
|---|---|
| ИНН | 2234009443 |
| КПП | 220401001 |
| Код КЛАДР | 220000040000192 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
| Код ОКПО | 01640730 |
| Адрес |
659334, Алтайский край, г. Бийск, ул. Луговая, д. 99, корпус А
Показать на карте |
|---|---|
| Телефоны | +7 (3854) 32-99-86, +7 (3854) 34-91-25, +7 (3854) 33-37-07 |
| — | |
| Веб-сайт | — |
| 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
| 90.0 | Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений |
| 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
| 10.89 | Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки |
| 10.89.1 | Производство супов и бульонов |
| 10.89.9 | Производство прочих продуктов питания, не включенных в другие группировки |
| 16.29.13 | Производство деревянных статуэток и украшений из дерева, мозаики и инкрустированного дерева, шкатулок, футляров для ювелирных изделий или ножей |
| 10.89.6 | Переработка меда (темперирование, фильтрация, декристаллизация и смешивание меда) |
| 10.89.5 | Производство искусственного меда и карамели |
| 10.89.7 | Производство рационов питания и пайков |
| 46.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров |
| Все виды деятельности компании (12) | |
Финансовые показатели ООО "ИСИДА" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
| 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
| Доходы | 30,191,000 руб. | 34,845,000 руб. | 12,203,000 руб. | 8,853,000 руб. | 8,947,000 руб. | 9,769,000 руб. |
| Расходы | -29,228,000 руб. | -31,938,000 руб. | -6,783,000 руб. | -6,589,000 руб. | -7,469,000 руб. | -9,715,000 руб. |
| Прибыль | 468,000 руб. | 2,907,000 руб. | 5,420,000 руб. | 2,264,000 руб. | 1,478,000 руб. | 54,000 руб. |
| Капитал | 2,131,000 руб. | 5,195,000 руб. | 16,218,000 руб. | 8,429,000 руб. | 19,917,000 руб. | 19,974,000 руб. |
| Рентабельность | 22.0% | 56.0% | 33.4% | 26.9% | 7.4% | 0.3% |
Уплаченные ООО "ИСИДА", ИНН 2234009443 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 98,534 руб. |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 148,489 руб. |
| Транспортный налог | 7,072 руб. |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 56,031 руб. |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0 руб. |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 425,040 руб. |
| ООО "ИСИДА ПЛЮС" 659334, Алтайский край, г. Бийск, ул. Луговая, д. 99, корпус А Производство деревянных статуэток и украшений из дерева, мозаики и инкрустированного дерева, шкатулок, футляров для ювелирных изделий или ножей Руководитель – Казанина Мария Ильинична |
| КХ "БИЙСКИЙ ПЛОДОПИТОМНИК" 659334, Алтайский край, г. Бийск, ул. Луговая, д. 99, корпус А Выращивание картофеля, столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина Руководитель – Казанина Мария Ильинична |
| КХ "БИЙСКИЙ ПЛОДОПИТОМНИК" 659334, Алтайский край, г. Бийск, ул. Луговая, д. 99, корпус А Выращивание картофеля, столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина Руководитель – Казанина Мария Ильинична |
| ООО "ИСИДА ПЛЮС" 659334, Алтайский край, г. Бийск, ул. Луговая, д. 99, корпус А Производство деревянных статуэток и украшений из дерева, мозаики и инкрустированного дерева, шкатулок, футляров для ювелирных изделий или ножей Руководитель – Казанина Мария Ильинична |
| Казанина Мария Ильинична Выращивание столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина |
Создание юридического лица
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 032018003028
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 220634238022061
Присвоен ОГРН 1022200567784
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 10.89, ОКВЭД-2 10.89.1, ОКВЭД-2 10.89.5, ОКВЭД-2 10.89.6, ОКВЭД-2 10.89.7, ОКВЭД-2 10.89.8, ОКВЭД-2 10.89.9, ОКВЭД-2 16.29.13, ОКВЭД-2 46.19, ОКВЭД-2 46.90, ОКВЭД-2 47.19, ОКВЭД-2 90.0
