"КАНЦИНВЕСТ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 4 июля 2020 года
ОГРН | 1117746283610 |
---|---|
ИНН | 7721722118 |
КПП | 772101001 |
Код КЛАДР | 770000000000029 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 91449697 |
Адрес |
109202, г. Москва, Перовское шоссе, д. 12
Показать на карте |
---|---|
Телефон | — |
— | |
Веб-сайт | — |
51.14.1 | Деятельность агентов по оптовой торговле офисным оборудованием и вычислительной техникой |
51.18.21 | Деятельность агентов по оптовой торговле бумагой и бумажными изделиями |
51.64.1 | Оптовая торговля офисными машинами |
63.4 | Организация перевозок грузов |
52.48.34 | Розничная торговля сувенирами, изделиями народных художественных промыслов, предметами культового и религиозного назначения, похоронными принадлежностями |
52.48.12 | Розничная торговля офисными машинами и оборудованием |
51.64.3 | Оптовая торговля офисной мебелью |
51.47.2 | Оптовая торговля книгами, газетами и журналами, писчебумажными и канцелярскими товарами |
52.48.13 | Розничная торговля компьютерами, программным обеспечением и периферийными устройствами |
63.12.4 | Хранение и складирование прочих грузов |
52.48.11 | Розничная торговля офисной мебелью |
Все виды деятельности компании (19) |
1. ООО "КАИЗИ" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАИЗИ" |
Финансовые показатели ООО "КАНЦИНВЕСТ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | |
Доходы | 41,595,000 руб. | 46,464,000 руб. | 28,789,000 руб. |
Расходы | -41,572,000 руб. | -46,408,000 руб. | -28,718,000 руб. |
Прибыль | 18,000 руб. | 45,000 руб. | 57,000 руб. |
Капитал | 143,000 руб. | 189,000 руб. | 246,000 руб. |
Рентабельность | 12.6% | 23.8% | 23.2% |
Регистрация
Присвоен ОГРН 1117746283610
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 771603441977161
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087512009704
Ликвидация юридического лица