"АГРОТРАНС", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
| ОГРН | 1095744000362 |
|---|---|
| ИНН | 5703012841 |
| КПП | 366401001 |
| Код КЛАДР | 360000010000964 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
| Код ОКПО | 89736981 |
| Адрес |
394031, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Чапаева, д. 130, кв. 58
Показать на карте |
|---|---|
| Телефон | +7 (48646) 4-04-22 |
| — | |
| Веб-сайт | — |
| 77.39.1 | Аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования |
| 01.2 | Выращивание многолетних культур |
| 46.4 | Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами |
| 52.10.3 | Хранение и складирование зерна |
| 01.1 | Выращивание однолетних культур |
| 46.61 | Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства |
| 52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
| 52.24 | Транспортная обработка грузов |
| 49.4 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам |
| 01.61 | Предоставление услуг в области растениеводства |
| 46.11 | Деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами |
| Все виды деятельности компании (14) | |
Финансовые показатели ООО "АГРОТРАНС" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
| 2012 г. | 2013 г. | |
| Доходы | 22,803,000 руб. | 4,775,000 руб. |
| Расходы | -23,059,000 руб. | -3,268,000 руб. |
| Прибыль | -258,000 руб. | 15,000 руб. |
| Капитал | -233,000 руб. | -218,000 руб. |
| Рентабельность | — | — |
Регистрация
Присвоен ОГРН 1095744000362
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 570000996636011
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 046034035028
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 01.1, ОКВЭД-2 01.2, ОКВЭД-2 01.61, ОКВЭД-2 46.11, ОКВЭД-2 46.11.31, ОКВЭД-2 46.21, ОКВЭД-2 46.4, ОКВЭД-2 46.61, ОКВЭД-2 46.9, ОКВЭД-2 49.4, ОКВЭД-2 52.10, ОКВЭД-2 52.10.3, ОКВЭД-2 52.24, ОКВЭД-2 77.39.1
Принято решение о предстоящем исключении недействующего ЮЛ из ЕГРЮЛ
Ликвидация юридического лица
