"АНТАРЕС-МЕДИА", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
| ОГРН | 1105904009056 |
|---|---|
| ИНН | 5904231138 |
| КПП | 590401001 |
| Код КЛАДР | 590000010000468 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
| Код ОКПО | 65139281 |
| Адрес |
614039, Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирская, д. 47А
Показать на карте |
|---|---|
| Телефон | — |
| antares-group@perm.ru | |
| Веб-сайт | — |
| 73.11 | Деятельность рекламных агентств |
| 47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах |
| 45.11.4 | Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами за вознаграждение или на договорной основе |
| 45.19.4 | Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, за вознаграждение или на договорной основе |
| 82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
| 47.71 | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах |
| 46.43.2 | Торговля оптовая радио-, теле- и видеоаппаратурой и аппаратурой для цифровых видеодисков (DVD) |
| 46.17 | Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
| 46.43.4 | Торговля оптовая фототоварами и оптическими товарами |
| 47.77.2 | Торговля розничная ювелирными изделиями в специализированных магазинах |
| 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
Финансовые показатели ООО "АНТАРЕС-МЕДИА" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
| 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
| Доходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Капитал | 10,000 руб. | 10,000 руб. | 10,000 руб. | 10,000 руб. | 10,000 руб. | 10,000 руб. |
| Рентабельность | — | — | — | — | — | — |
Уплаченные ООО "АНТАРЕС-МЕДИА", ИНН 5904231138 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 руб. |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0 руб. |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 руб. |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 руб. |
| МЕГАПОЛИС ИЧП 614039, Пермский край, г. Пермь, ул. Полины Осипенко, д. 46 Руководитель – Филиков Александр Владимирович |
| ООО "РЕНОВА-ПЕРМЬ" 614039, Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирская, д. 65, корпус А Покупка и продажа собственного недвижимого имущества Учредитель – Филиков Александр Владимирович |
| ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "АНТАРЕС" 614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Подгорная, д. 91 Учредитель – Филиков Александр Владимирович |
| ООО "РЕНОВА-ПЕРМЬ" 614039, Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирская, д. 65, корпус А Покупка и продажа собственного недвижимого имущества Учредитель – Филиков Александр Владимирович |
| ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "АНТАРЕС" 614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Подгорная, д. 91 Учредитель – Филиков Александр Владимирович |
| МЕГАПОЛИС ИЧП 614039, Пермский край, г. Пермь, ул. Полины Осипенко, д. 46 Руководитель – Филиков Александр Владимирович |
| Филиков Александр Владимирович Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
Регистрация
Присвоен ОГРН 1105904009056
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 069004078987
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 590095339359001
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 45.11.4, ОКВЭД-2 45.19.4, ОКВЭД-2 46.17, ОКВЭД-2 46.43.2, ОКВЭД-2 46.43.4, ОКВЭД-2 46.90, ОКВЭД-2 47.71, ОКВЭД-2 47.75, ОКВЭД-2 47.77.2, ОКВЭД-2 73.11, ОКВЭД-2 82.99
