"ПРОИЗВОДСТВЕННО-СНАБЖЕНЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ЗЕЛМАТИК", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
| ОГРН | 5147746380084 |
|---|---|
| ИНН | 7735606908 |
| КПП | 773501001 |
| Код КЛАДР | 77000002000 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
| Код ОКПО | 40217117 |
| Адрес |
124498, г. Москва, г. Зеленоград, корпус 448, квартира 24
Показать на карте |
|---|---|
| Телефон | — |
| — | |
| Веб-сайт | — |
| 25.62 | Обработка металлических изделий механическая |
| 46.66 | Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием |
| 27.12 | Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры |
| 25.61 | Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы |
| 46.63 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства |
| 46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
| 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
| 46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями |
| 28.12 | Производство гидравлического и пневматического силового оборудования |
| 45.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
| 46.43 | Торговля оптовая бытовыми электротоварами |
| Все виды деятельности компании (13) | |
Финансовые показатели ООО "ПСК "ЗЕЛМАТИК" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
| Доходы | 54,000 руб. | 1,606,000 руб. | 5,264,000 руб. | 5,344,000 руб. | 13,139,000 руб. |
| Расходы | -22,000 руб. | -982,000 руб. | -4,211,000 руб. | -4,024,000 руб. | -9,722,000 руб. |
| Прибыль | -18,000 руб. | 75,000 руб. | 886,000 руб. | 1,107,000 руб. | 2,730,000 руб. |
| Капитал | -8,000 руб. | 90,000 руб. | 976,000 руб. | 2,082,000 руб. | 4,812,000 руб. |
| Рентабельность | — | 83.3% | 90.8% | 53.2% | 56.7% |
Уплаченные ООО "ПСК "ЗЕЛМАТИК", ИНН 7735606908 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 333,593 руб. |
| Налог на прибыль | 468,640 руб. |
| Налог на добавленную стоимость | 985,072 руб. |
| Налог на имущество организаций | 0 руб. |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 77,333 руб. |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 43,974 руб. |
Регистрация
Присвоен ОГРН 5147746380084
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087001037789
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 774000970277401
Юридический адрес изменен с "124498, г. Москва, г. Зеленоград, корпус 448, кв. 24" на "124498, г. Москва, г. Зеленоград, корпус 448, квартира 24"
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 25.61, ОКВЭД-2 25.62, ОКВЭД-2 27.12, ОКВЭД-2 28.12, ОКВЭД-2 45.20, ОКВЭД-2 46.43, ОКВЭД-2 46.62, ОКВЭД-2 46.63, ОКВЭД-2 46.66, ОКВЭД-2 46.69, ОКВЭД-2 46.73, ОКВЭД-2 46.74, ОКВЭД-2 46.90
