"ДИКИЙ УЛОВ ЮГ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
| ОГРН | 1182375071141 |
|---|---|
| ИНН | 2312274515 |
| КПП | 231201001 |
| Код КЛАДР | 230000010000169 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
| Код ОКПО | 32587165 |
| Адрес |
350080, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Демуса М. Н., дом 10, офис 2
Показать на карте |
|---|---|
| Телефон | — |
| — | |
| Веб-сайт | — |
| 46.38.1 | Торговля оптовая рыбой, ракообразными и моллюсками, консервами и пресервами из рыбы и морепродуктов |
| 45.11.4 | Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами за вознаграждение или на договорной основе |
| 47.23.1 | Торговля розничная рыбой и морепродуктами в специализированных магазинах |
| 46.39.2 | Торговля оптовая неспециализированная незамороженными пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
| 47.11.1 | Торговля розничная замороженными продуктами в неспециализированных магазинах |
| 77.11 | Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств |
| 77.12 | Аренда и лизинг грузовых транспортных средств |
| 47.22.1 | Торговля розничная мясом и мясом птицы, включая субпродукты в специализированных магазинах |
| 47.22.3 | Торговля розничная консервами из мяса и мяса птицы в специализированных магазинах |
| 45.11.3 | Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами прочая |
| 46.32.1 | Торговля оптовая мясом и мясом птицы, включая субпродукты |
| Все виды деятельности компании (17) | |
Финансовые показатели ООО "ДИКИЙ УЛОВ ЮГ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
| 2017 г. | 2018 г. | |
| Доходы | 0 | 474,000 руб. |
| Расходы | 0 | -423,000 руб. |
| Прибыль | 0 | 34,000 руб. |
| Капитал | 0 | 44,000 руб. |
| Рентабельность | — | 77.3% |
Уплаченные ООО "ДИКИЙ УЛОВ ЮГ", ИНН 2312274515 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0 руб. |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 руб. |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 руб. |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 руб. |
Не найдено ни одной связи по руководителю.
Не найдено ни одной связи по учредителю.
| Гражданкин Владимир Геннадьевич Розничная торговля в палатках и на рынках |
Регистрация
Присвоен ОГРН 1182375071141
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 230103566923011
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 033017100319
