"ДЕМАРКА", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
| ОГРН | 1067325057953 |
|---|---|
| ИНН | 7325064962 |
| КПП | 732501001 |
| Код КЛАДР | 730000010000396 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
| Код ОКПО | 25537511 |
| Адрес |
432063, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 38, кв. 307
Показать на карте |
|---|---|
| Телефоны | +7 (8422) 42-01-17, +7 (8422) 72-07-19 |
| — | |
| Веб-сайт | www.demarka73.ru |
| 46.4 | Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами |
| 47.5 | Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
| 47.9 | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков |
| 46.6 | Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями |
| 52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
| 46.9 | Торговля оптовая неспециализированная |
| 46.7 | Торговля оптовая специализированная прочая |
| 47.1 | Торговля розничная в неспециализированных магазинах |
| 46.3 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
| 47.2 | Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах |
Финансовые показатели ООО "ДЕМАРКА" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
| 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
| Доходы | 67,650,000 руб. | 77,576,000 руб. | 86,087,000 руб. | 73,151,000 руб. | 70,118,000 руб. | 73,201,000 руб. | 63,878,000 руб. |
| Расходы | -67,281,000 руб. | -77,103,000 руб. | -85,311,000 руб. | -72,335,000 руб. | -69,336,000 руб. | -72,506,000 руб. | -62,120,000 руб. |
| Прибыль | 286,000 руб. | 371,000 руб. | 620,000 руб. | 651,000 руб. | 625,000 руб. | 514,000 руб. | 549,000 руб. |
| Капитал | 1,104,000 руб. | 1,474,000 руб. | 2,094,000 руб. | 2,744,000 руб. | 3,369,000 руб. | 3,699,000 руб. | 4,248,000 руб. |
| Рентабельность | 25.9% | 25.2% | 29.6% | 23.7% | 18.6% | 13.9% | 12.9% |
Уплаченные ООО "ДЕМАРКА", ИНН 7325064962 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
| Налог на добавленную стоимость | 883,329 руб. |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 241,458 руб. |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 31,824 руб. |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 55,844 руб. |
| Налог на прибыль | 335,026 руб. |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
| ООО "МАКСИЛЮКС" 432017, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, дом 38/16, офис 307 Торговля оптовая фруктами и овощами Руководитель – Пушкарев Александр Николаевич |
| СИМБЕСТ (ЗАО) 432030, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 16, кв. 26 Учредитель – Пушкарев Александр Николаевич |
| СИМБЕСТ (ЗАО) 432030, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 16, кв. 26 Учредитель – Пушкарев Александр Николаевич |
| ООО "МАКСИЛЮКС" 432017, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, дом 38/16, офис 307 Торговля оптовая фруктами и овощами Руководитель – Пушкарев Александр Николаевич |
| Пушкарев Александр Николаевич Оптовая торговля прочими пищевыми продуктами |
Регистрация
Присвоен ОГРН 1067325057953
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 083024030933
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 732300889973001
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 46.3, ОКВЭД-2 46.4, ОКВЭД-2 46.6, ОКВЭД-2 46.7, ОКВЭД-2 46.9, ОКВЭД-2 47.1, ОКВЭД-2 47.2, ОКВЭД-2 47.5, ОКВЭД-2 47.9, ОКВЭД-2 52.29
