"ТЕХПРОМРЕСУРС", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
| ОГРН | 5077746419097 |
|---|---|
| ИНН | 7701712545 |
| КПП | 770101001 |
| Код КЛАДР | 770000000001947 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
| Код ОКПО | 99707992 |
| Адрес |
105082, г. Москва, пер. Налесный, д. 4, стр.2
Показать на карте |
|---|---|
| Телефоны | +7 (495) 765-24-52, +7 (499) 765-24-52 |
| — | |
| Веб-сайт | — |
| 70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
| 46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями |
| 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
| 46.62 | Торговля оптовая станками |
| 52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
| 46.69 | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием |
| 46.63 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства |
| 46.72 | Торговля оптовая металлами и металлическими рудами |
| 46.61 | Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства |
| 46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
Финансовые показатели ООО "ТЕХПРОМРЕСУРС" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
| 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | |
| Доходы | 25,540,000 руб. | 6,436,000 руб. | 15,205,000 руб. |
| Расходы | -25,059,000 руб. | -5,844,000 руб. | -12,926,000 руб. |
| Прибыль | 51,000 руб. | 79,000 руб. | 887,000 руб. |
| Капитал | 242,000 руб. | 469,000 руб. | 1,354,000 руб. |
| Рентабельность | 21.1% | 16.8% | 65.5% |
Уплаченные ООО "ТЕХПРОМРЕСУРС", ИНН 7701712545 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
| Налог на имущество организаций | 0 руб. |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 руб. |
| Налог на прибыль | 0 руб. |
| Транспортный налог | 22,006 руб. |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 руб. |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 руб. |
| Налог на добавленную стоимость | 260,633 руб. |
Регистрация
Присвоен ОГРН 5077746419097
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 772704725877271
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087108075815
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 46.61, ОКВЭД-2 46.62, ОКВЭД-2 46.63, ОКВЭД-2 46.69, ОКВЭД-2 46.72, ОКВЭД-2 46.73, ОКВЭД-2 46.74, ОКВЭД-2 46.90, ОКВЭД-2 52.29, ОКВЭД-2 70.22
