"ИМПЭКС ТРЕЙД", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
| ОГРН | 1097746192060 |
|---|---|
| ИНН | 7727687886 |
| КПП | 772701001 |
| Код КЛАДР | 770000000000880 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Адрес |
117149, г. Москва, ул. Болотниковская, д. 13
Показать на карте |
|---|---|
| Телефон | — |
| — | |
| Веб-сайт | — |
| 46.6 | Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями |
| 82.92 | Деятельность по упаковыванию товаров |
| 74.30 | Деятельность по письменному и устному переводу |
| 46.3 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
| 46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков |
| 52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
| 52.24 | Транспортная обработка грузов |
| 46.9 | Торговля оптовая неспециализированная |
| 46.4 | Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами |
| 47.1 | Торговля розничная в неспециализированных магазинах |
| 74.20 | Деятельность в области фотографии |
| Все виды деятельности компании (12) | |
Уплаченные ООО "ИМПЭКС ТРЕЙД", ИНН 7727687886 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 руб. |
| Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
| Налог на прибыль | 0 руб. |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 руб. |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 руб. |
Регистрация
Присвоен ОГРН 1097746192060
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 770602512377061
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087706000098
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 46.3, ОКВЭД-2 46.38, ОКВЭД-2 46.4, ОКВЭД-2 46.6, ОКВЭД-2 46.9, ОКВЭД-2 47.1, ОКВЭД-2 47.5, ОКВЭД-2 52.10, ОКВЭД-2 52.24, ОКВЭД-2 74.20, ОКВЭД-2 74.30, ОКВЭД-2 82.92
