"АВАНТИ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
| ОГРН | 1047796037145 |
|---|---|
| ИНН | 7729502643 |
| КПП | 770101001 |
| Код КЛАДР | 770000000001109 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
| Код ОКПО | 72109760 |
| Адрес |
105094, г. Москва, ул. Гольяновская, дом 3а, корпус 3, офис 6
Показать на карте |
|---|---|
| Телефон | — |
| — | |
| Веб-сайт | — |
| 51.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров |
| 74.13.1 | Исследование конъюнктуры рынка |
| 74.14 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
| 51.47 | Оптовая торговля прочими непродовольственными потребительскими товарами |
| 74.84 | Предоставление прочих услуг |
| 52.11 | Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями |
| 51.70 | Прочая оптовая торговля |
| 52.48.39 | Специализированная розничная торговля прочими непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки |
| 51.39 | Неспециализированная оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями |
| 52.63 | Прочая розничная торговля вне магазинов |
| 1. ООО "ПЛАТЕКС ГРУП ЛТД" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАТЕКС ГРУП ЛТД" |
Финансовые показатели ООО "АВАНТИ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
| 2012 г. | 2013 г. | |
| Доходы | 0 | 89,308,000 руб. |
| Расходы | 0 | -73,198,000 руб. |
| Прибыль | 0 | 41,000 руб. |
| Капитал | 0 | 17,123,000 руб. |
| Рентабельность | — | 0.2% |
Регистрация
Присвоен ОГРН 1047796037145
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087108123701
Ликвидация юридического лица
Юридический адрес изменен с "105094, г. Москва, ул. Гольяновская, д. 3А, корпус 3, кв. 6" на "105094, г. Москва, ул. Гольяновская, дом 3а, корпус 3, офис 6"
