"БАКЕНБАРДЪ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
ОГРН | 1141650008114 |
---|---|
ИНН | 1650284626 |
КПП | 165001001 |
Код КЛАДР | 160000020000015 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 48709009 |
Адрес |
423809, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Раиса Беляева, д. 16, кв. 81
Показать на карте |
---|---|
Телефон | — |
— | |
Веб-сайт | — |
96.02 | Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты |
90.03 | Деятельность в области художественного творчества |
47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах |
47.78.9 | Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
96.04 | Деятельность физкультурно- оздоровительная |
47.59.2 | Торговля розничная различной домашней утварью, ножевыми изделиями, посудой, изделиями из стекла и керамики, в том числе фарфора и фаянса в специализированных магазинах |
96.09 | Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки |
Финансовые показатели ООО "БАКЕНБАРДЪ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 140,000 руб. | 267,000 руб. | 1,448,000 руб. | 1,466,000 руб. | 1,582,000 руб. |
Расходы | 0 | -195,000 руб. | -1,355,000 руб. | -1,428,000 руб. | -1,581,000 руб. |
Прибыль | 140,000 руб. | 72,000 руб. | 93,000 руб. | 38,000 руб. | 1,000 руб. |
Капитал | 150,000 руб. | 81,000 руб. | 174,000 руб. | 212,000 руб. | 213,000 руб. |
Рентабельность | 93.3% | 88.9% | 53.4% | 17.9% | 0.5% |
Уплаченные ООО "БАКЕНБАРДЪ", ИНН 1650284626 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 15,660 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 18,739 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 123,626 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 28,560 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
Регистрация
Присвоен ОГРН 1141650008114
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 160902286116091
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 013401107649
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 47.59.2, ОКВЭД-2 47.75, ОКВЭД-2 47.78.9, ОКВЭД-2 90.03, ОКВЭД-2 96.02, ОКВЭД-2 96.04, ОКВЭД-2 96.09