БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ ИМ. Ю.Н. ДОЛЖИКОВА
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
| ОГРН | 1167700055808 |
|---|---|
| ИНН | 7714385292 |
| КПП | 771401001 |
| Код КЛАДР | 770000000004507 |
| Код ОПФ | 70401 (Благотворительные фонды) |
| Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
| Код ОКПО | 02049520 |
| Адрес |
123007, г. Москва, ул. Полины Осипенко, дом 14, корпус 1, квартира 386
Показать на карте |
|---|---|
| Телефон | — |
| — | |
| Веб-сайт | — |
| 64.99 | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки |
| 58.19 | Виды издательской деятельности прочие |
| 58.13 | Издание газет |
| 58.14 | Издание журналов и периодических изданий |
| 59.20 | Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений |
| 58.11 | Издание книг |
| 88.10 | Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам |
| 87.90 | Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая |
Финансовые показатели БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД КУЛЬТУРЫ ИМ. Ю.Н. ДОЛЖИКОВА согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
| 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
| Доходы | 682,000 руб. | 512,000 руб. | 1,665,000 руб. |
| Расходы | -626,000 руб. | -482,000 руб. | -1,665,000 руб. |
| Прибыль | 28,000 руб. | 25,000 руб. | -17,000 руб. |
| Капитал | 28,000 руб. | 191,000 руб. | 2,439,000 руб. |
| Рентабельность | 100.0% | 13.1% | — |
Не найдено ни одной связи по руководителю.
Не найдено ни одной связи по учредителям.
| Должикова Элла Олеговна Рекламная деятельность |
Регистрация
Присвоен ОГРН 1167700055808
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 770305383677031
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087216016090
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 58.11, ОКВЭД-2 58.13, ОКВЭД-2 58.14, ОКВЭД-2 58.19, ОКВЭД-2 59.20, ОКВЭД-2 64.99, ОКВЭД-2 87.90, ОКВЭД-2 88.10
