ФИРМА "ЮНОНА", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 4 июля 2020 года
| ОГРН | 1032304931295 |
|---|---|
| ИНН | 2309021539 |
| КПП | 230901001 |
| Код КЛАДР | 230000010000046 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
| Код ОКПО | 16746368 |
| Адрес |
350033, Краснодарский край, г. Краснодар, пер. Безназванный, д. 2
Показать на карте |
|---|---|
| Телефон | 61-58-85 |
| — | |
| Веб-сайт | — |
Финансовые показатели ООО ФИРМА "ЮНОНА" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
| 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
| Доходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Капитал | -15,000 руб. | -15,000 руб. | -15,000 руб. | 10,000 руб. | 10,000 руб. | 10,000 руб. | 10,000 руб. |
| Рентабельность | — | — | — | — | — | — | — |
Уплаченные ООО ФИРМА "ЮНОНА", ИНН 2309021539 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 руб. |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 руб. |
| Налог на прибыль | 0 руб. |
| Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 руб. |
| Налог на имущество организаций | 0 руб. |
| Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 руб. |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0 руб. |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
|
№ А32-47614/2018 от 16 ноября 2018 года
Экономические споры по административным правоотношениям
Ответчик
ООО ФИРМА "ЮНОНА"
|
|
№ А32-4112/2016 от 10 февраля 2016 года
Экономические споры по административным правоотношениям
Истец
ООО ФИРМА "ЮНОНА"
|
Не найдено ни одной связи по руководителю.
| ООО "ОРЛАН" 350047, Краснодарский край, г. Краснодар, 2-й Линии проезд, д. 30 Производство штукатурных работ Руководитель – Орлова Анна Евгеньевна |
| Орлова Анна Евгеньевна Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
| Орлова Галина Дмитриевна Маркетинговые исследования |
Создание юридического лица
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 033014002268
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 230315035023021
Присвоен ОГРН 1032304931295
