"ДИКТАТО", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
| ОГРН | 1097746345179 |
|---|---|
| ИНН | 7728702946 |
| КПП | 772801001 |
| Код КЛАДР | 770000000002160 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
| Код ОКПО | 62107292 |
| Адрес |
117321, г. Москва, ул. Островитянова, д. 30, корпус 2, кв. 89
Показать на карте |
|---|---|
| Телефон | +7 (495) 338-47-19 |
| Факс | 338-47-19 |
| — | |
| Веб-сайт | — |
| 62.01 | Разработка компьютерного программного обеспечения |
| 63.11.1 | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов |
| 62.02 | Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий |
| 73.11 | Деятельность рекламных агентств |
| 63.11 | Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность |
Финансовые показатели ООО "ДИКТАТО" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
| 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
| Доходы | 8,451,000 руб. | 7,546,000 руб. | 5,711,000 руб. | 12,759,000 руб. | 15,041,000 руб. | 28,439,000 руб. | 30,190,000 руб. |
| Расходы | -8,196,000 руб. | -7,109,000 руб. | -5,505,000 руб. | -12,065,000 руб. | -14,589,000 руб. | -27,255,000 руб. | -29,447,000 руб. |
| Прибыль | -16,000 руб. | 350,000 руб. | 164,000 руб. | 555,000 руб. | 362,000 руб. | 991,000 руб. | 592,000 руб. |
| Капитал | 91,000 руб. | 90,000 руб. | 58,000 руб. | 613,000 руб. | 217,000 руб. | 528,000 руб. | 216,000 руб. |
| Рентабельность | — | 388.9% | 282.8% | 90.5% | 166.8% | 187.7% | 274.1% |
Уплаченные ООО "ДИКТАТО", ИНН 7728702946 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 21,026 руб. |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 90,699 руб. |
| Налог на добавленную стоимость | 805,839 руб. |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 11,956 руб. |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
| Налог на имущество организаций | 0 руб. |
| Налог на прибыль | 170,025 руб. |
|
№ А40-73828/2017 от 24 апреля 2017 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
ООО "СТРИМ-АВТО"
Ответчик
ООО "ДИКТАТО"
|
Регистрация
Присвоен ОГРН 1097746345179
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 773403788677341
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087702000359
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 62.01, ОКВЭД-2 62.02, ОКВЭД-2 63.11, ОКВЭД-2 63.11.1, ОКВЭД-2 73.11
