"КЛИНИКА ЧЕЧИЛЯ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 4 июля 2020 года
| ОГРН | 1127747015571 |
|---|---|
| ИНН | 7705998648 |
| КПП | 770501001 |
| Код КЛАДР | 770000000007127 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
| Код ОКПО | 11631583 |
| Адрес |
115184, г. Москва, ул. Ордынка М., д. 39, стр.1
Показать на карте |
|---|---|
| Телефон | — |
| — | |
| Веб-сайт | — |
| 86.21 | Общая врачебная практика |
| 86.23 | Стоматологическая практика |
| 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
| 86.10 | Деятельность больничных организаций |
| 86.90.9 | Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки |
| 46.46.2 | Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях |
| ЛО-77-01-007196 от 6 декабря 2013 года | |
| Вид деятельности | Медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково") |
|---|---|
| Лицензирующий орган | Департамент здравоохранения г. Москвы |
| Подробная информация по выданным лицензиям (1) | |
Финансовые показатели ООО "КЛИНИКА ЧЕЧИЛЯ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
| 2013 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
| Доходы | 0 | 4,466,000 руб. | 4,930,000 руб. | 283,000 руб. | 0 |
| Расходы | 0 | -4,028,000 руб. | -4,306,000 руб. | -245,000 руб. | 0 |
| Прибыль | 0 | 372,000 руб. | 530,000 руб. | 32,000 руб. | 0 |
| Капитал | 10,000 руб. | 479,000 руб. | 1,009,000 руб. | 1,041,000 руб. | 1,041,000 руб. |
| Рентабельность | — | 77.7% | 52.5% | 3.1% | — |
Уплаченные ООО "КЛИНИКА ЧЕЧИЛЯ", ИНН 7705998648 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 руб. |
| Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
| Налог на прибыль | 0 руб. |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 5,694 руб. |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 руб. |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 руб. |
Регистрация
Присвоен ОГРН 1127747015571
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087105079436
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 773119989777311
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 773119989777201
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 46.46.2, ОКВЭД-2 46.90, ОКВЭД-2 86.10, ОКВЭД-2 86.21, ОКВЭД-2 86.23, ОКВЭД-2 86.90.9
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 773119989777201
