"МАРА ПЛЮС", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
| ОГРН | 1164401051275 |
|---|---|
| ИНН | 4401169058 |
| КПП | 440101001 |
| Код КЛАДР | 440000030000284 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
| Код ОКПО | 29741906 |
| Адрес |
156019, Костромская область, г. Кострома, ул. Щербины Петра, дом 9, лит. д, неж.пом. 13
Показать на карте |
|---|---|
| Телефон | — |
| — | |
| Веб-сайт | www.mara-tm.ru |
| 14.19 | Производство прочей одежды и аксессуаров одежды |
| 46.41 | Торговля оптовая текстильными изделиями |
| 14.14.1 | Производство трикотажного и вязаного нательного белья |
| 14.14.2 | Производство нательного белья из тканей |
| 46.41.2 | Торговля оптовая галантерейными изделиями |
| 14.13 | Производство прочей верхней одежды |
| 49.4 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам |
| 46.42 | Торговля оптовая одеждой и обувью |
Финансовые показатели ООО "МАРА ПЛЮС" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
| 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
| Доходы | 8,086,000 руб. | 11,586,000 руб. | 23,482,000 руб. |
| Расходы | -7,236,000 руб. | -10,677,000 руб. | -21,753,000 руб. |
| Прибыль | 723,000 руб. | 773,000 руб. | 1,470,000 руб. |
| Капитал | 10,000 руб. | 783,000 руб. | 1,480,000 руб. |
| Рентабельность | 7230.0% | 98.7% | 99.3% |
Уплаченные ООО "МАРА ПЛЮС", ИНН 4401169058 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 руб. |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 351,181 руб. |
| Транспортный налог | 0 руб. |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 руб. |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 191,500 руб. |
Не найдено ни одной связи по руководителю.
Не найдено ни одной связи по учредителю.
| Андрущак Марина Ивановна Торговля розничная в неспециализированных магазинах |
Регистрация
Присвоен ОГРН 1164401051275
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 054026108713
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 440003012044001
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 14.13, ОКВЭД-2 14.14.1, ОКВЭД-2 14.14.2, ОКВЭД-2 14.19, ОКВЭД-2 46.41, ОКВЭД-2 46.41.2, ОКВЭД-2 46.42, ОКВЭД-2 49.4
