ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "СЕЛЕЖ ПЛЮС", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 4 июля 2020 года
| ОГРН | 1115250001690 |
|---|---|
| ИНН | 5250053558 |
| КПП | 525001001 |
| Код КЛАДР | 520270001290008 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
| Код ОКПО | 92376196 |
| Адрес | 607684, Нижегородская область, Кстовский район, пос. Ждановский, ул. Школьная, д. 48, кв. 69 |
|---|---|
| Телефон | +7 (831) 456-13-19 |
| — | |
| Веб-сайт | — |
| 25.99 | Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки |
| 46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
| 25.50.1 | Предоставление услуг по ковке, прессованию, объемной и листовой штамповке и профилированию листового металла |
| 45.3 | Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
| 49.4 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам |
| 22.29 | Производство прочих пластмассовых изделий |
| 52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
Финансовые показатели ООО ПКФ "СЕЛЕЖ ПЛЮС" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
| 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | |
| Доходы | 17,193,000 руб. | 19,713,000 руб. | 17,023,000 руб. | 15,649,000 руб. |
| Расходы | -16,814,000 руб. | -18,962,000 руб. | -16,188,000 руб. | -14,697,000 руб. |
| Прибыль | 303,000 руб. | 344,000 руб. | 274,000 руб. | 230,000 руб. |
| Капитал | 464,000 руб. | 786,000 руб. | 1,060,000 руб. | 1,291,000 руб. |
| Рентабельность | 65.3% | 43.8% | 25.8% | 17.8% |
Уплаченные ООО ПКФ "СЕЛЕЖ ПЛЮС", ИНН 5250053558 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 496,382 руб. |
| Налог на имущество организаций | 20,828 руб. |
| Налог на добавленную стоимость | 1,008,178 руб. |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 65,432 руб. |
| Налог на прибыль | 114,617 руб. |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 115,070 руб. |
| ООО "СП-ТРАНС" 607684, Нижегородская область, Кстовский район, пос. Ждановский, ул. Школьная, д. 60, кв. 21 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам Учредитель – Палавин Сергей Алексеевич |
Не найдено ни одной связи по учредителю.
| Палавин Сергей Алексеевич Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам |
Регистрация
Присвоен ОГРН 1115250001690
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 062047020053
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 521500595252151
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 22.29, ОКВЭД-2 25.50.1, ОКВЭД-2 25.99, ОКВЭД-2 45.3, ОКВЭД-2 46.49, ОКВЭД-2 49.4, ОКВЭД-2 52.29
