"ТЕХНОСТРОЙ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
| ОГРН | 1076450000923 |
|---|---|
| ИНН | 6450923610 |
| КПП | 771501001 |
| Код КЛАДР | 770000000002295 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
| Код ОКПО | 96934842 |
| Адрес |
127560, г. Москва, ул. Плещеева, дом 14а Сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице) Показать на карте |
|---|---|
| Телефон | +7 (8452) 47-74-70 |
| Факс | 43-85-23 |
| texno2007@gmail.com | |
| Веб-сайт | — |
| 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| 46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
| 47.52.7 | Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
| 23.31 | Производство керамических плит и плиток |
| 49.4 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам |
| 43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
| 43.21 | Производство электромонтажных работ |
| 43.3 | Работы строительные отделочные |
| 16.23 | Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий |
| 43.91 | Производство кровельных работ |
Финансовые показатели ООО "ТЕХНОСТРОЙ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
| 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | |
| Доходы | 205,463,000 руб. | 111,504,000 руб. | 34,956,000 руб. |
| Расходы | -204,915,000 руб. | -111,250,000 руб. | -34,889,000 руб. |
| Прибыль | 437,000 руб. | 203,000 руб. | 54,000 руб. |
| Капитал | 1,005,000 руб. | 1,209,000 руб. | 1,303,000 руб. |
| Рентабельность | 43.5% | 16.8% | 4.1% |
Показать все контракты (149)
Показать все контракты (32)
Контракты не найдены.
Уплаченные ООО "ТЕХНОСТРОЙ", ИНН 6450923610 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
| Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 руб. |
| Транспортный налог | 0 руб. |
| Налог на имущество организаций | 0 руб. |
| Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
| Налог на прибыль | 0 руб. |
Регистрация
Присвоен ОГРН 1076450000923
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 640500052577181
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087308009127
Юридический адрес изменен с "127560, г. Москва, ул. Плещеева, д. 14А" на "127560, г. Москва, ул. Плещеева, дом 14а"
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 16.23, ОКВЭД-2 23.31, ОКВЭД-2 41.20, ОКВЭД-2 43.21, ОКВЭД-2 43.22, ОКВЭД-2 43.3, ОКВЭД-2 43.91, ОКВЭД-2 46.73, ОКВЭД-2 47.52.7, ОКВЭД-2 49.4
Юридический адрес признан недостоверным
Примечание: "Сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице)"
Принято решение о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ от 01.12.2017 № 160902. Опубликовано в журнале «Вестник государственной регистрации» от 06.12.2017 № 48
Ликвидация юридического лица
