"СВК СТАНДАРТ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
| ОГРН | 1173850031838 |
|---|---|
| ИНН | 3811448790 |
| КПП | 381101001 |
| Код КЛАДР | 380000030000532 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
| Код ОКПО | 19374878 |
| Адрес |
664081, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Пискунова, строение 160, офис 304
Показать на карте |
|---|---|
| Телефон | — |
| — | |
| Веб-сайт | — |
| 10.13 | Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы |
| 46.17 | Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
| 46.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров |
| 46.31 | Торговля оптовая фруктами и овощами |
| 47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
| 52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
| 47.22 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах |
| 47.89 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами |
| 47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
| 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
| 47.81 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией |
| Все виды деятельности компании (22) | |
Финансовые показатели ООО "СВК СТАНДАРТ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
| 2017 г. | 2018 г. | |
| Доходы | 0 | 0 |
| Расходы | 0 | 0 |
| Прибыль | 0 | 0 |
| Капитал | 10,000 руб. | 10,000 руб. |
| Рентабельность | — | — |
Уплаченные ООО "СВК СТАНДАРТ", ИНН 3811448790 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
| Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 руб. |
Регистрация
Присвоен ОГРН 1173850031838
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 048002089138
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 380100716938011
