"РЕЗЕРВ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
| ОГРН | 1065243033448 |
|---|---|
| ИНН | 5243024348 |
| КПП | 246501001 |
| Код КЛАДР | 240000010000110 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
| Код ОКПО | 98499592 |
| Адрес |
660135, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Взлетная, дом 24
Показать на карте |
|---|---|
| Телефон | +7 (831) 477-61-65 |
| — | |
| Веб-сайт | — |
| 65.23 | Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки |
| 74.15.2 | Деятельность по управлению холдинг-компаниями |
| 74.14 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
| 74.84 | Предоставление прочих услуг |
| 74.15.1 | Деятельность по управлению финансово-промышленными группами |
| 1. ООО "ДИТА" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИТА" |
Финансовые показатели ООО "РЕЗЕРВ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
| 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | |
| Доходы | 7,736,000 руб. | 14,929,000 руб. | 17,534,000 руб. |
| Расходы | -7,262,000 руб. | -10,804,000 руб. | -13,478,000 руб. |
| Прибыль | 379,000 руб. | 412,000 руб. | 337,000 руб. |
| Капитал | 1,662,000 руб. | 2,073,000 руб. | 2,410,000 руб. |
| Рентабельность | 22.8% | 19.9% | 14.0% |
Контракты не найдены.
Контракты не найдены.
Регистрация
Присвоен ОГРН 1065243033448
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 521800244524061
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 034008088003
Ликвидация юридического лица
Юридический адрес изменен с "660135, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Взлетная, д. 24" на "660135, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Взлетная, дом 24"
