"МОНАКС", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
ОГРН | 1175074008251 |
---|---|
ИНН | 5074057642 |
КПП | 507401001 |
Код КЛАДР | 500000240000240 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 16022149 |
Адрес |
142116, Московская область, г. Подольск, ул. Лобачева, дом 13, офис 222
Показать на карте |
---|---|
Телефон | — |
— | |
Веб-сайт | — |
46.62 | Торговля оптовая станками |
46.69 | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
Финансовые показатели ООО "МОНАКС" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 2,511,000 руб. | 6,372,000 руб. |
Расходы | -2,198,000 руб. | -5,730,000 руб. |
Прибыль | 250,000 руб. | 515,000 руб. |
Капитал | 261,000 руб. | 769,000 руб. |
Рентабельность | 95.8% | 67.0% |
Уплаченные ООО "МОНАКС", ИНН 5074057642 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Налог на добавленную стоимость | 247,686 руб. |
Налог на прибыль | 140,930 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 47,520 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 11,016 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 6,264 руб. |
Общая сумма долга: 0 руб.
Остаток непогашенной задолженности: 0 руб.
36380/20/50032-ИП от 4 февраля 2020 года
Взыскание налогов и сборов, включая пени
|
0 руб. |
Информация по данным ФССП, актуально на 21 мая 2020 года.
№ А41-17882/2020 от 18 марта 2020 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
ООО "СТАМО ТУЛС"
Ответчик
ООО "МОНАКС"
|
Регистрация
Присвоен ОГРН 1175074008251
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 060036040624
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 501802925250181