"СТРОЙУНИВЕРСАЛ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
| ОГРН | 1106620000233 |
|---|---|
| ИНН | 6620016040 |
| КПП | 662001001 |
| Код КЛАДР | 660000400000056 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
| Код ОКПО | 66770840 |
| Адрес |
624320, Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Электрофикаторов, д. 13 А
Показать на карте |
|---|---|
| Телефон | +7 (343) 444-66-75 |
| Факс | 4-66-75 |
| — | |
| Веб-сайт | — |
| 52.46.7 | Розничная торговля строительными материалами, не включенными в другие группировки |
| 45.44 | Производство малярных и стекольных работ |
| 52.63 | Прочая розничная торговля вне магазинов |
| 74.12 | Деятельность в области бухгалтерского учета и аудита |
| 70.31 | Деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом |
| 63.11 | Транспортная обработка грузов |
| 51.43 | Оптовая торговля бытовыми электротоварами, радио- и телеаппаратурой |
| 45.43 | Устройство покрытий полов и облицовка стен |
| 51.44 | Оптовая торговля изделиями из керамики и стекла, обоями, чистящими средствами |
| 51.53 | Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
| 52.12 | Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах |
| Все виды деятельности компании (74) | |
Финансовые показатели ООО "СТРОЙУНИВЕРСАЛ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
| 2013 г. | 2014 г. | |
| Доходы | 19,486,000 руб. | 0 |
| Расходы | -18,688,000 руб. | 0 |
| Прибыль | 603,000 руб. | 0 |
| Капитал | 613,000 руб. | -289,000 руб. |
| Рентабельность | 98.4% | — |
Не найдено ни одной связи по руководителю.
Не найдено ни одной связи по учредителям.
| Ткач Андрей Владимирович Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами |
Регистрация
Присвоен ОГРН 1106620000233
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 075017071953
Ликвидация юридического лица
