Индивидуальный предприниматель Бутуханов Дмитрий Галданович, г. Иркутск
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
| ОГРНИП | 318385000088632 |
|---|---|
| ИНН | 850101334652 |
| Регистрационный номер (ОГРНИП) | 318385000088632 |
| Дата регистрации | 12 сентября 2018 года |
| Территориальный орган ФНС | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №17 по Иркутской области |
| Регистрационный номер | 048002093771 |
| Дата регистрации | 17 сентября 2018 года |
| Территориальный орган ПФР | Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Кировском районе г. Иркутска |
| Регион | Иркутская область, г. Иркутск |
|---|---|
| Телефоны | — |
| — |
| 93.29 | Деятельность зрелищно-развлекательная прочая |
| 59.20.1 | Издание аудиовизуальных произведений на магнитных, электронных и цифровых носителях |
| 90.04 | Деятельность учреждений культуры и искусства |
| 74.20 | Деятельность в области фотографии |
| 74.90.8 | Деятельность агентств и агентов, действующих от имени физических лиц, и обычно связанную с заключением контрактов (договоров) на участие в кинофильмах, театральных постановках и других развлекательных или спортивных мероприятиях, а также с предложением книг, пьес, предметов изобразительного искусства, фотографий и аналогичных предметов издателям, продюсерам |
| 93.19 | Деятельность в области спорта прочая |
| 93.29.9 | Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки |
| 82.30 | Деятельность по организации конференций и выставок |
| 90.02 | Деятельность вспомогательная, связанная с исполнительскими искусствами |
| 18.13 | Изготовление печатных форм и подготовительная деятельность |
| 59.20.2 | Деятельность студий звукозаписи |
| Все виды деятельности ИП (17) | |
| Бутуханов Дмитрий Галданович не является руководителем каких-либо компаний. |
| Бутуханов Дмитрий Галданович не является учредителем каких-либо компаний. |
