"КУЗНЕЧНАЯ 7", ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
| ОГРН | 1132515000310 |
|---|---|
| ИНН | 2515011399 |
| КПП | 251501001 |
| Код КЛАДР | 250050000010033 |
| Код ОПФ | 20716 (Товарищества собственников жилья) |
| Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
| Код ОКПО | 28811332 |
| Адрес |
692411, Приморский край, Кавалеровский район, пгт. Кавалерово, ул. Кузнечная, д. 7
Показать на карте |
|---|---|
| Телефон | — |
| — | |
| Веб-сайт | — |
| 68.32.1 | Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.2 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
| 68.32.2 | Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.32 | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
Финансовые показатели ТСЖ "КУЗНЕЧНАЯ 7" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
| Доходы | 1,471,000 руб. | 1,386,000 руб. | 1,295,000 руб. | 1,191,000 руб. | 1,291,000 руб. |
| Расходы | -1,435,000 руб. | -1,404,000 руб. | -1,204,000 руб. | -1,255,000 руб. | -1,360,000 руб. |
| Прибыль | 36,000 руб. | -18,000 руб. | 91,000 руб. | -64,000 руб. | -69,000 руб. |
| Капитал | 104,000 руб. | 184,000 руб. | 187,000 руб. | 127,000 руб. | 247,000 руб. |
| Рентабельность | 34.6% | — | 48.7% | — | — |
Регистрация
Присвоен ОГРН 1132515000310
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 035020026843
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 250915381225091
Юридический адрес изменен с "692411, Приморский край, пгт. Кавалерово, ул. Кузнечная, д. 7" на "692411, Приморский край, Кавалеровский район, пгт. Кавалерово, ул. Кузнечная, д. 7"
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 68.2, ОКВЭД-2 68.32, ОКВЭД-2 68.32.1, ОКВЭД-2 68.32.2
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 250915381225011
