"КРИСТАЛЛ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
| ОГРН | 1177746200279 |
|---|---|
| ИНН | 9723014080 |
| КПП | 772301001 |
| Код КЛАДР | 770000000000163 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Код ОКФС | 24 (Собственность иностранных граждан и лиц без гражданства) |
| Код ОКПО | 06880568 |
| Адрес |
109559, г. Москва, ул. Верхние Поля, дом 45, корпус 1, помещение IIIком.5
Показать на карте |
|---|---|
| Телефон | — |
| — | |
| Веб-сайт | — |
| 46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами |
| 52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
| 52.24 | Транспортная обработка грузов |
| 46.32 | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами |
| 46.34 | Торговля оптовая напитками |
| 49.42 | Предоставление услуг по перевозкам |
| 52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
| 46.37 | Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями |
| 46.36 | Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
| 46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков |
| 52.21 | Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом |
| Все виды деятельности компании (12) | |
Финансовые показатели ООО "КРИСТАЛЛ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
| 2017 г. | 2018 г. | |
| Доходы | 2,088,000 руб. | 7,447,000 руб. |
| Расходы | -1,970,000 руб. | -6,189,000 руб. |
| Прибыль | 92,000 руб. | 344,000 руб. |
| Капитал | 102,000 руб. | 445,000 руб. |
| Рентабельность | 90.2% | 77.3% |
Уплаченные ООО "КРИСТАЛЛ", ИНН 9723014080 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
| Налог на прибыль | 72,238 руб. |
| Налог на добавленную стоимость | 65,144 руб. |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 8,947 руб. |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 15,351 руб. |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 66,220 руб. |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Регистрация
Присвоен ОГРН 1177746200279
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 771907457077191
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087503003097
