"УРАЛЭКОМАШ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
| ОГРН | 1101841003736 |
|---|---|
| ИНН | 1841011690 |
| КПП | 184101001 |
| Код КЛАДР | 180000010000061 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
| Код ОКПО | 65098062 |
| Адрес |
426063, Республика Удмуртская, г. Ижевск, ул. Воровского, д. 143
Показать на карте |
|---|---|
| Телефон | +7 922 690-57-98 |
| — | |
| Веб-сайт | уралэкомаш.рф |
| 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
| 38.32.52 | Обработка отходов бумаги и картона |
| 28.99.9 | Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки |
| 33.12 | Ремонт машин и оборудования |
| 43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
| 28.99 | Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки |
| 72.19 | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие |
| 62.02 | Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий |
Финансовые показатели ООО "УРАЛЭКОМАШ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
| 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
| Доходы | 7,925,000 руб. | 10,018,000 руб. | 9,739,000 руб. | 12,660,000 руб. | 12,507,000 руб. | 12,852,000 руб. | 13,769,000 руб. |
| Расходы | -7,885,000 руб. | -9,977,000 руб. | -9,354,000 руб. | -11,484,000 руб. | -10,961,000 руб. | -11,255,000 руб. | -12,055,000 руб. |
| Прибыль | 32,000 руб. | 33,000 руб. | 308,000 руб. | 326,000 руб. | 219,000 руб. | 143,000 руб. | 147,000 руб. |
| Капитал | 120,000 руб. | 153,000 руб. | 461,000 руб. | 787,000 руб. | 1,006,000 руб. | 1,149,000 руб. | 1,296,000 руб. |
| Рентабельность | 26.7% | 21.6% | 66.8% | 41.4% | 21.8% | 12.4% | 11.3% |
Уплаченные ООО "УРАЛЭКОМАШ", ИНН 1841011690 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
| Налог на имущество организаций | 0 руб. |
| Налог на добавленную стоимость | 314,622 руб. |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 568,382 руб. |
| Налог на прибыль | 40,476 руб. |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 131,761 руб. |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 74,923 руб. |
|
№ А33-22004/2016 от 26 сентября 2016 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
ООО "УРАЛЭКОМАШ"
Ответчик
ООО "ЭКОВАТА - СИБИРЬ"
|
Не найдено ни одной связи по руководителю.
Не найдено ни одной связи по учредителям.
| Гребенкин Вячеслав Геннадьевич |
| Зорин Станислав Эдуардович Торговля розничная аксессуарами одежды (перчатками, галстуками, шарфами, ремнями, подтяжками и т. п.) в специализированных магазинах |
Регистрация
Присвоен ОГРН 1101841003736
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 019035021977
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 180135491518011
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 28.99, ОКВЭД-2 28.99.9, ОКВЭД-2 33.12, ОКВЭД-2 38.32.52, ОКВЭД-2 43.99, ОКВЭД-2 46.90, ОКВЭД-2 62.02, ОКВЭД-2 72.19
