"ЛАКОМКА", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
ОГРН | 1062130007268 |
---|---|
ИНН | 2130004320 |
КПП | 213001001 |
Код КЛАДР | 210000010000211 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 94083268 |
Адрес |
428001, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Максима Горького, д. 10, корпус 1, кв. 22
Показать на карте |
---|---|
Телефон | +7 (8352) 37-93-63 |
Факс | 43-81-46 |
— | |
Веб-сайт | — |
47.2 | Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах |
49.3 | Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта |
47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах |
46.1 | Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе |
46.2 | Торговля оптовая сельскохозяйственным сырьем и живыми животными |
47.5 | Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
47.73 | Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) |
46.4 | Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами |
46.3 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
46.9 | Торговля оптовая неспециализированная |
47.74 | Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах |
Все виды деятельности компании (12) |
Финансовые показатели ООО "ЛАКОМКА" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2013 г. | 2014 г. | |
Доходы | 0 | 0 |
Расходы | 0 | 0 |
Прибыль | 0 | 0 |
Капитал | 10,000 руб. | 10,000 руб. |
Рентабельность | — | — |
Регистрация
Присвоен ОГРН 1062130007268
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 015023073927
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 213002680921001
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О ПРЕДСТОЯЩЕМ ИСКЛЮЧЕНИИ НЕДЕЙСТВУЮЩЕГО ЮЛ ИЗ ЕГРЮЛ
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 46.1, ОКВЭД-2 46.2, ОКВЭД-2 46.3, ОКВЭД-2 46.4, ОКВЭД-2 46.9, ОКВЭД-2 47.1, ОКВЭД-2 47.2, ОКВЭД-2 47.5, ОКВЭД-2 47.73, ОКВЭД-2 47.74, ОКВЭД-2 47.75, ОКВЭД-2 49.3
Ликвидация юридического лица