Индивидуальный предприниматель Юрков Александр Владимирович, г. Красногорск
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
| ОГРНИП | 311502426400036 |
|---|---|
| ИНН | 502406766379 |
| Регистрационный номер (ОГРНИП) | 311502426400036 |
| Дата регистрации | 21 сентября 2011 года |
| Территориальный орган ФНС | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области |
| Регистрационный номер | 060022018056 |
| Дата регистрации | 27 сентября 2011 года |
| Территориальный орган ПФР | Государственное учреждение - Главное Управление Пенсионного фонда РФ №9 Управление №3 Красногорский район Московской области |
| Регистрационный номер | 502311943950233 |
| Дата регистрации | 12 июля 2018 года |
| Территориальный орган ФСС | Филиал №23 Государственного учреждения - Московского областного регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации |
| Регион | Московская область, г. Красногорск |
|---|---|
| Телефоны | — |
| — |
| 47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах |
| 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
| 47.51 | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах |
| 56.10.3 | Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонахресторанах и на судах |
| 47.24 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
| 47.22 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах |
| 47.53.3 | Торговля розничная обоями и напольными покрытиями в специализированных магазинах |
| 47.24.22 | Торговля розничная кондитерскими изделиями, включая шоколад, в специализированных магазинах |
| 47.25.2 | Торговля розничная безалкогольными напитками в специализированных магазинах |
| 47.8 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках |
| 56.10.1 | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания |
| Все виды деятельности ИП (20) | |
| Юрков Александр Владимирович не является руководителем каких-либо компаний. |
| Юрков Александр Владимирович не является учредителем каких-либо компаний. |
