"СЭЙЛЗЛАЙНКОНСАЛТИНГ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
| ОГРН | 1177746346733 |
|---|---|
| ИНН | 7743202754 |
| КПП | 774301001 |
| Код КЛАДР | 770000000000354 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Адрес |
125502, г. Москва, ул. Фестивальная, дом 63, корпус 2, квартира 314
Показать на карте |
|---|---|
| Телефон | — |
| — | |
| Веб-сайт | — |
| 46.36 | Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
| 46.18 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров |
| 46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами |
| 46.34 | Торговля оптовая напитками |
| 46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
| 73.20 | Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения |
| 46.52 | Торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями |
| 47.25 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах |
| 47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
| 46.45 | Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами |
| 47.24 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
| Все виды деятельности компании (24) | |
Уплаченные ООО "СЛК", ИНН 7743202754 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 13,200 руб. |
| Налог на прибыль | 53,330 руб. |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 1,740 руб. |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
| Налог на добавленную стоимость | 225,554 руб. |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 3,230 руб. |
|
№ А40-261471/2019 от 1 октября 2019 года
Экономические споры по административным правоотношениям
Истец
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ-ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ №5 ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Ответчик
ООО "СЛК"
|
|
№ А40-44276/2019 от 20 февраля 2019 года
Экономические споры по административным правоотношениям
Истец
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ-ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ №5 ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Ответчик
ООО "СЛК"
|
| ООО "ЮНИВЕРСАЛ" 125040, г. Москва, проспект Ленинградский, дом 1, пом. 8, комн. 1 Торговля оптовая прочими бытовыми товарами Учредитель – Янполь Алексей Владимирович |
| ООО "ЮНИВЕРСАЛ" 125040, г. Москва, проспект Ленинградский, дом 1, пом. 8, комн. 1 Торговля оптовая прочими бытовыми товарами Учредитель – Янполь Алексей Владимирович |
Не найдено ни одной связи с индивидуальными предпринимателями.
Регистрация
Присвоен ОГРН 1177746346733
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 771108752677111
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087215012821
