Индивидуальный предприниматель Эстрин Кирилл Вадимович, г. Москва
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
| ОГРНИП | 316774600208441 |
|---|---|
| ИНН | 770100448470 |
| Регистрационный номер (ОГРНИП) | 316774600208441 |
| Дата регистрации | 18 апреля 2016 года |
| Территориальный орган ФНС | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве |
| Регистрационный номер | 087318018473 |
| Дата регистрации | 19 апреля 2016 года |
| Территориальный орган ПФР | Государственное учреждение - Главное Управление Пенсионного фонда РФ №6 муниципальный район Останкинский г. Москвы |
| Регистрационный номер | 771706690677193 |
| Дата регистрации | 1 сентября 2018 года |
| Территориальный орган ФСС | Филиал №19 Государственного учреждения - Московского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации |
| Регион | г. Москва |
|---|---|
| Телефоны | — |
| — |
| 46.38.22 | Торговля оптовая кормами для домашних животных |
| 74.30 | Деятельность по письменному и устному переводу |
| 82.19 | Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса |
| 47.76.2 | Торговля розничная домашними животными и кормами для домашних животных в специализированных магазинах |
| 82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
| 62.09 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
| 52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
| 70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
| 46.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров |
| 73.20 | Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения |
| Эстрин Кирилл Вадимович не является руководителем каких-либо компаний. |
| ООО "ГУДФИД" 123424, г. Москва, Волоколамский проезд, д. 1 |
