"РЕДИАЛ ТРЕЙД", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
| ОГРН | 1117449002362 |
|---|---|
| ИНН | 7449103371 |
| КПП | 744901001 |
| Код КЛАДР | 740000010000298 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
| Код ОКПО | 91319687 |
| Адрес |
454010, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Енисейская, д. 12
Показать на карте |
|---|---|
| Телефоны | +7 (35177) 7-67-49, +7 (3512) 59-39-56 |
| — | |
| Веб-сайт | — |
| 47.9 | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков |
| 46.69.2 | Торговля оптовая эксплуатационными материалами и принадлежностями машин |
| 46.9 | Торговля оптовая неспециализированная |
Финансовые показатели ООО "РЕДИАЛ ТРЕЙД" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
| 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
| Доходы | 3,311,000 руб. | 4,486,000 руб. | 9,541,000 руб. | 12,975,000 руб. | 17,940,000 руб. | 20,911,000 руб. |
| Расходы | -3,110,000 руб. | -4,226,000 руб. | -9,056,000 руб. | -12,414,000 руб. | -17,186,000 руб. | -20,030,000 руб. |
| Прибыль | 161,000 руб. | 208,000 руб. | 388,000 руб. | 449,000 руб. | 603,000 руб. | 705,000 руб. |
| Капитал | 425,000 руб. | 633,000 руб. | 1,021,000 руб. | 534,000 руб. | 1,137,000 руб. | 1,842,000 руб. |
| Рентабельность | 37.9% | 32.9% | 38.0% | 84.1% | 53.0% | 38.3% |
Уплаченные ООО "РЕДИАЛ ТРЕЙД", ИНН 7449103371 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
| Налог на прибыль | 168,246 руб. |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 30,360 руб. |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 7,038 руб. |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 4,002 руб. |
| Налог на имущество организаций | 0 руб. |
| Налог на добавленную стоимость | 158,210 руб. |
Регистрация
Присвоен ОГРН 1117449002362
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 742703158474021
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 084003057775
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 46.69.2, ОКВЭД-2 46.9, ОКВЭД-2 47.9
