НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ СВИНОВОДОВ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
| ОГРН | 1097799028744 |
|---|---|
| ИНН | 7703394270 |
| КПП | 770301001 |
| Код КЛАДР | 770000000002660 |
| Код ОПФ | 20600 (Ассоциации (союзы)) |
| Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
| Код ОКПО | 64419104 |
| Адрес |
121069, г. Москва, пер. Скатертный, д. 5, стр. 1
Показать на карте |
|---|---|
| Телефоны | +7 (495) 697-47-40, +7 (495) 690-24-15, +7 (495) 690-53-17, +7 (499) 690-26-12 |
| auc4@bigsoil.ru | |
| Веб-сайт | nssrf.ru |
| 94.12 | Деятельность профессиональных членских организаций |
| 70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
| 73.20.2 | Деятельность по изучению общественного мнения |
| 73.20.1 | Исследование конъюнктуры рынка |
Полный список учредителей (65)
Финансовые показатели НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ СВИНОВОДОВ согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
| 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
| Доходы | 266,000 руб. | 788,000 руб. | 4,611,000 руб. | 41,041,000 руб. | 0 | 0 | 0 |
| Расходы | 0 | 0 | -1,941,000 руб. | -32,489,000 руб. | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль | 213,000 руб. | 630,000 руб. | 2,136,000 руб. | 6,812,000 руб. | 0 | 0 | 0 |
| Капитал | 0 | 27,207,000 руб. | 62,936,000 руб. | 34,685,000 руб. | 72,232,000 руб. | 101,458,000 руб. | 103,144,000 руб. |
| Рентабельность | — | 2.3% | 3.4% | 19.6% | — | — | — |
Регистрация
Присвоен ОГРН 1097799028744
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 773602679477361
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087103097573
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 70.22, ОКВЭД-2 73.20.1, ОКВЭД-2 73.20.2, ОКВЭД-2 94.12
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 773602679477181
Организационно-правовая форма изменена с "Ассоциация (союз)" на "Ассоциации (союзы)"
