"ГРАНД ИРКУТСК", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
| ОГРН | 1123850000207 |
|---|---|
| ИНН | 3808221937 |
| КПП | 380801001 |
| Код КЛАДР | 380000030000148 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
| Код ОКПО | 30040244 |
| Адрес |
664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Дзержинского, д. 56, корпус в
Показать на карте |
|---|---|
| Телефон | +7 (3952) 71-02-01 |
| — | |
| Веб-сайт | — |
| 64.99 | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки |
| 85.42.1 | Деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств |
| 16.29.1 | Производство прочих деревянных изделий |
| 46.62.2 | Торговля оптовая металлообрабатывающими станками |
| 45.3 | Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
| 66.12.1 | Деятельность биржевых посредников и биржевых брокеров, совершающих товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле |
| 16.23.2 | Производство сборных деревянных строений |
| 96.02 | Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты |
| 79.90.1 | Деятельность по предоставлению туристических информационных услуг |
Финансовые показатели ООО "ГРАНД ИРКУТСК" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
| 2013 г. | 2014 г. | |
| Доходы | 521,000 руб. | 155,000 руб. |
| Расходы | -747,000 руб. | -121,000 руб. |
| Прибыль | -226,000 руб. | 27,000 руб. |
| Капитал | -258,000 руб. | 25,000 руб. |
| Рентабельность | — | 108.0% |
Регистрация
Присвоен ОГРН 1123850000207
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 048002074354
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 380201936038021
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 16.23.2, ОКВЭД-2 16.29.1, ОКВЭД-2 45.3, ОКВЭД-2 46.62.2, ОКВЭД-2 64.99, ОКВЭД-2 66.12.1, ОКВЭД-2 79.90.1, ОКВЭД-2 85.42.1, ОКВЭД-2 96.02
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О ПРЕДСТОЯЩЕМ ИСКЛЮЧЕНИИ НЕДЕЙСТВУЮЩЕГО ЮЛ ИЗ ЕГРЮЛ
Ликвидация юридического лица
