"ЯМАЛЬСКАЯ ГОРНАЯ КОМПАНИЯ", ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
| ОГРН | 1028900508075 |
|---|---|
| ИНН | 8901009003 |
| КПП | 890201001 |
| Код КЛАДР | 890000030000011 |
| Код ОПФ | 47 (Открытые акционерные общества) |
| Код ОКФС | 14 (Муниципальная собственность) |
| Код ОКПО | 48725267 |
| Адрес |
629400, Автономный округ Ямало-Ненецкий, г. Лабытнанги, ул. Гагарина, д. 64
Показать на карте |
|---|---|
| Телефон | +7 (34992) 5-06-49 |
| Факс | +7 (34992) 5-06-49 |
| ygr@yamalinfo.ru | |
| Веб-сайт | — |
| 74.20.2 | Геолого-разведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр |
| 13.20.31 | Добыча алюминийсодержащего сырья подземным способом |
| 13.10.2 | Добыча железных руд открытым способом |
| 45.12 | Разведочное бурение |
| 74.8 | Предоставление различных видов услуг |
| 13.20.41 | Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы) |
| 26.70.1 | Резка, обработка и отделка камня для использования в строительстве, в качестве дорожного покрытия |
| 45.11.3 | Подготовка участка для горных работ |
| 14.50.29 | Добыча и обогащение горных пород, содержащих графит и прочие полезные ископаемые, не включенные в другие группировки |
| 14.21 | Разработка гравийных и песчаных карьеров |
| 14.50.21 | Добыча драгоценных и полудрагоценных камней, кроме алмазов, самоцветов и янтаря |
| Все виды деятельности компании (26) | |
Финансовые показатели ОАО "ЯМАЛ ГК" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
| 2012 г. | 2013 г. | |
| Доходы | 2,822,000 руб. | 169,000 руб. |
| Расходы | -27,258,000 руб. | -4,925,000 руб. |
| Прибыль | -19,606,000 руб. | -3,805,000 руб. |
| Капитал | 80,421,000 руб. | 76,615,000 руб. |
| Рентабельность | — | — |
Создание юридического лица
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 890400018789001
Присвоен ОГРН 1028900508075
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 030002005418
Ликвидация юридического лица
