"ОСНОВАСЕРВИС", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
| ОГРН | 1136455002804 |
|---|---|
| ИНН | 6455059859 |
| КПП | 645501001 |
| Код КЛАДР | 640000010001411 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
| Код ОКПО | 26818519 |
| Адрес |
410004, Саратовская область, г. Саратов, ул. Шелковичная, д. 84/86
Показать на карте |
|---|---|
| Телефон | — |
| osnovaservis@mail.ru | |
| Веб-сайт | — |
| 46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
| 81.29.9 | Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки |
| 46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
| 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
| 46.75 | Торговля оптовая химическими продуктами |
| 64.99.2 | Деятельность дилерская |
| 43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
| 82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
| 81.22 | Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая |
Финансовые показатели ООО "ОСНОВАСЕРВИС" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
| 2017 г. | 2018 г. | |
| Доходы | 0 | 30,225,000 руб. |
| Расходы | 0 | -27,738,000 руб. |
| Прибыль | 0 | 134,000 руб. |
| Капитал | 0 | 423,000 руб. |
| Рентабельность | — | 31.7% |
Уплаченные ООО "ОСНОВАСЕРВИС", ИНН 6455059859 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
| Транспортный налог | 15,316 руб. |
| Налог на добавленную стоимость | 87,041 руб. |
| Налог на прибыль | 33,089 руб. |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 руб. |
Регистрация
Присвоен ОГРН 1136455002804
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 073044035666
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 640200035564021
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 43.39, ОКВЭД-2 46.49, ОКВЭД-2 46.73, ОКВЭД-2 46.75, ОКВЭД-2 47.19, ОКВЭД-2 64.99.2, ОКВЭД-2 81.22, ОКВЭД-2 81.29.9, ОКВЭД-2 82.99
